Nos tarifs atelier cycles
Tarifs de réparation de vélos. Nous vous invitons à nous contacter pour un devis.
Roues | Temps estimé (minutes) | Prix unitaire € TTC |
Réglage jeu moyeu sans démontage | 5 | 3.75 |
Réglage jeu moyeu sans démontage | Service minute | 0.75 |
Dévoilage roue (sans saut, sans double voile) | 15 | 11.25 |
Remplacement rayon avec réalignement roue | Service minute | 0.75 |
Remplacement pneu (à chambre à air) | 10 | 7.50 |
Remplacement pneu Tubeless, yc valve | 20 | 15.00 |
Remplacement chambre à air | 7 | 5.25 |
Remplacement fond de jante (sans opération préalable) | 3 | 2.25 |
Remplacement d’un corps de roue libre | 25 | 18.75 |
Remplacement d’une roue arrière y compris démontage roue et réglage dérailleur et frein | 25 | 18.75 |
Remplacement d’une roue arrière sans réglage ni démontage préalable (roue non montée sur vélo) | 10 | 7.50 |
Remplacement d’un pneu ou d’une chambre à air sans démontage (roue non montée sur vélo) | 6 | 4.50 |
Dérailleurs | Temps estimé (minutes) | Prix unitaire € TTC |
Réglage d’un dérailleur avant ou arrière | 8 | 6.00 |
Remplacement d’un dérailleur avant yc réglage | 30 | 22.50 |
Remplacement d’un dérailleur arrière yc dégauchissage patte et réglage | 30 | 22.50 |
Remplacement câble de dérailleur avant ou arrière, yc réglage | 15 | 11.25 |
Remplacement câble et jeu de gaines de dérailleur avant ou arrière, yc réglage | 18 | 13.50 |
Remplacement d’une commande de dérailleur avant ou arrière avec remplacement câble et gaines, yc réglage | 30 | 22.50 |
Remplacement d’un ensemble levier de frein et commande dérailleur avec remplacement des câbles et gaines, y compris réglages | 45 | 33.75 |
Remplacement patte de dérailleur, y compris réglage dérailleur | 20 | 15.00 |
Freins | Temps estimé (minutes) | Prix unitaire € TTC |
Réglage d’un jeu de patin de freins avant ou arrière | 7 | 5.25 |
Remplacement d’un jeu de patins de frein yc réglage | 10 | 7.50 |
Remplacement d’un câble de frein sans réglage | 8 | 6.00 |
Remplacement d’un jeu de gaine de frein sans réglage | 3 | 2.25 |
Remplacement d’un jeu de plaquettes de freins avant ou arrière avec écartement pistons, vérification et soufflage étrier | 15 | 11.25 |
Remplacement d’un jeu de plaquettes de freins avant ou arrière avec écartement pistons, vérification et soufflage étrier | 30 | 9.00 |
Purge d’un frein hydraulique avant ou arrière (yc liquide de frein) | 30 | 22.20 |
Remplacement d’une durite de frein, yc purge | 45 | 33.75 |
Reprise d’une connectique de frein hydraulique | Service minute | 0.75 |
Remplacement d’un kit de frein hydraulique avant ou arrière avec mise à longueur durite | 30 | 22.20 |
Remplacement d’un disque de frein 6 trous | 15 | 11.25 |
Remplacement d’un étrier de frein, y compris réglage frein | 20 | 15.00 |
Transmission | Temps estimé (minutes) | Prix unitaire € TTC |
Remplacement d’une roue libre ou d’une cassette, yc réglage du dérailleur arrière | 20 | 15.00 |
Remplacement chaîne | 12 | 9.00 |
Remplacement d’une paire de pédales | 6 | 4.50 |
Démontage-remontage d’un pédalier, yc réglage du dérailleur avant | 25 | 18.75 |
Démontage-remontage d’un boitier de pédalier, sans opération préalable | 10 | 7.50 |
Démontage-remontage d’une manivelle gauche | 5 | 3.75 |
Remplacement d’un plateau de pédalier sans opération préalable (sans démontage pédalier…) | 15 | 11.25 |
Direction | Temps estimé (minutes) | Prix unitaire € TTC |
Réglage d’un jeu de direction | 5 | 3.75 |
Démontage-remontage jeu de direction avec graissage ou remplacement | 35 | 26.25 |
Remplacement cintre route ou VTT | 30 | 22.20 |
Remplacement guidoline | 20 | 15.00 |
Remplacement potence | Service minute | 0.75 |
Assise | Temps estimé (minutes) | Prix unitaire € TTC |
Remplacement selle ou tige de selle | 8 | 6.00 |
Remplacement collier de selle | 5 | 3.75 |
Suspensions | Temps estimé (minutes) | Prix unitaire € TTC |
Entretien fourche ressort-ressort hélicoïdal | 45 | 33.75 |
Entretien fourche hydraulique avec remplacement joints mousse et joints racleurs | 75 | 56.25 |
Remplacement amortisseur arrière | 30 | 22.20 |
Entretien fourche hydraulique avec remplacement bagues de guidage, joints mousse et joints racleurs | 120 | 90.00 |
Sécurite | Temps estimé (minutes) | Prix unitaire € TTC |
Remplacement éclairage avant ou arrière sur dynamo | 20 | 15.00 |
Remplacement dynamo | 20 | 15.00 |
Installation d’une sonnette | 3 | 2.25 |
Installation d’un kit éclairage à piles | 10 | 7.50 |
Forfaits | Temps estimé (minutes) | Prix unitaire € TTC |
FORFAIT REVISION ESSENTIEL (vélos « classiques ») Réglage des 2 freins Réglage des 2 dérailleurs Dévoilage des 2 roues Check-up du vélo 18 points de contrôle avec remise d’un rapport écrit | 45 | 33.75 |
FORFAIT REVISION SPORT (catégorie sport, compétition, roues spéciales… ) Réglage des 2 freins Réglage des 2 dérailleurs Dévoilage des 2 roues Check-up du vélo 18 points de contrôle avec remise d’un rapport écrit | 80 | 60.00 |
FORFAIT DEPANNAGE ECLAIRAGE Remise en état du système d’éclairage sur dynamo, hors matériel |
30 | 22.50 |
Cout main d’oeuvre | HT | TTC |
Prix de l’heure Mécanique HT | 37.62 | 45.00 |
Prix de l’heure Technicien Electrotechnique (VAE) | 50.16 | 60.00 |
Service minute Mécanique | 0.627 | 0.75 |